Tøj
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 |
Waist | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 112 |
Seat | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Shoulder & sleeve length | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 |
Inside of leg | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86.5 | 88 | 89,5 |
Length | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 |
Sko
UK | US | EU | Heel to toe |
---|---|---|---|
3 | 5 | 35/z | 22 |
3Vz | 5Vz | 36 | 22,5 |
4 | 6 | 37 | 23 |
4/z | 6/z | 37/2 | 23,5 |
5 | 7 | 38 | 24 |
5/2 | 7/z | 38V2 | 24,5 |
6 | 8 | 39/z | 25 |
6Vz | 8/z | 40 | 25.5 |
7 | 9 | 40/2 | 26 |
7/2 | 9/z | 41/ | 26,5 |
8 | 10 | 42 | 27 |
9 | 11 | 43/z | 28 |
Bar
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Around body under bust | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Anmeldelser
Der er ikke nogle anmeldelser endnu.